2023年1月1日至12月31日,全省社保缴费工资基数下限标准暂按4494元执行,缴费工资基数上限标准暂按24042元执行。
待统计部门确定2022年全省全口径城镇单位就业人员平均工资后,我们将按照国家统一政策规定再发布2023年度社保缴费工资基数上下限正式标准,并在当前发布的暂定标准基础上多退少补。
| 公司部分 | 个人部分 | 总计 | ||||
| 基数 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 1586.888 | |
| 4494 | 养老 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | 359.52 | |
| 医疗 | 7.00% | 314.58 | 2.00% | 89.88 | ||
| 失业 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | 22.47 | ||
| 生育 | 0.80% | 35.952 | 0.00% | 0 | ||
| 工伤 | 0.40% | 17.976 | 0.00% | 0 | ||
| 合计 | 24.70% | 1110.018 | 10.50% | 471.87 | ||
| 大病补充医疗的5元 | 476.87 | |||||
公司和个人各自承担部分如上