单位名称 | 经营设施地址 | 核准内容 | 联系电话 |
张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 | 张家港市乐余镇染整工业区 | 医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、油/水/烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、焚烧处置残渣(HW18,772-003-18,废水处理污泥),有机磷化合物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49,不包括309-001-49、900-444-49、900-045-49)、废催化剂(HW50,仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50) | 58961907 |
张家港市乐余镇染整工业区 | 医院临床废物(HW01) | 58961907 | |
张家港市格锐环境工程有限公司 | 张家港市凤凰镇 | 表面处理废物(HW17)、含铬废物(HW21)、含镍废物(HW46)(限张家港市) | 58679656 |
张家港南光包装容器再生利用有限公司 | 江苏扬子江国际化学工业园北京路3号 | 清洗含废有机溶剂、废矿物油、染料或涂料、有机树脂类、酚类物质、醚类物质、有机卤化物废物等七大类的包装桶(HW49)(包括清洗200L废金属桶29.5万只、200L以上非标准桶5000只、处置利用200L以下小容积废金属包装桶50万只) | 58328578 |
张家港保税区胜科水务有限公司 | 张家港保税物流园区东区 | 高浓度废液【含医药废物(HW02)13000吨、有机溶剂废物(HW06)1000吨、染料涂料废物(HW12)500吨、有机树脂类废物(HW13)500吨、有机磷化合物废物(HW37)500吨】 | 58727900 |
张家港市德宝化工有限公司 | 江苏扬子江国际化学工业园北京路50号 | 含(丙烯酸、丙烯酸酯)的废液(HW13)(废物来源仅限张家港东亚迪爱生化学有限公司) | 58103963 |
张家港洁利环保科技有限公司 | 张家港保税区港澳路东侧诺亚物流办公楼105室 | HW34废酸20万吨/年〔仅900-300-34、900-302-34、314-001-34的废盐酸、废硫酸各10万吨/年(限带钢、钢管、线材的酸洗工艺废酸)〕 | 0512-58306012 |
道康宁(张家港)有限公司(废物来源仅限道康宁(张家港)有机硅有限公司) | 江苏扬子江国际化工业园南京路2号 | 有机溶剂废物(HW06) | |
废矿物油(HW08) | |||
精(蒸)残渣(HW11) | |||
有机树脂废物(HW13) | |||
沾染化学品的抹布、劳保用品、容器或滤芯(HW49,900-041-49) | |||
废催化剂(HW50,261-151-50) | |||
庄信万丰(张家港)贵金属材料科技有限公司 | 江苏扬子江国际化学工业园北京路48号 | HW50废催化剂(仅铝基贵金属的261-156-50共1400吨/年、251-019-50共600吨/年、271-006-50共100吨/年、261-151-50共100吨/年) | 58997705 |
HW50废催化剂(仅碳基贵金属的271-006-50共275吨/年、263-013-50共50吨/年)) | |||
HW50废催化剂(仅金碳贵金属的261-151-50共75吨/年) | |||
苏州蓝港环保科技有限公司 | 张家港市金港镇华达路5号 | 废铅酸蓄电池(HW49,900-044-49) | 0512-58285276 |
常熟市福新环境工程有限公司 | 常熟市海虞镇新肖桥村 | 废润滑油、废机油(HW08) | 52323879 |
常熟市福新包装容器有限公司 | 常熟市福山农场海虹路 | 200L废包装桶(HW49,900-041-49) | 52213628 |
常熟市承禹环境科技有限公司 | 江苏高科技氟化学工业园(常熟市海虞镇兴虞路6号) | 含铁废硫酸(硫酸含量5—25%,钢铁加工酸洗液(HW34) | 52321372 |
含铁废盐酸(盐酸含量4—25%,钢铁加工酸洗液(HW34) | |||
阮氏化工(常熟)有限公司 | 常熟沿江经济开发区 | 电路板制造行业产生的含铜酸性蚀刻废液〔HW22(397-004-22、397-005-22)〕 | 52659588 |
含铜碱性蚀刻废液〔HW22(397-004-22、397-051-22)〕 | |||
硫酸铜废液〔HW17(336-058-17、336-062-17)〕 | |||
剥挂液〔HW34(900-305-34)〕 | |||
退锡废液〔HW34(397-005-34)〕 | |||
含镍废液〔HW17(336-054-17、336-055-17)〕 | |||
江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | 常熟经济开发区长春路102号 | 医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、油/水/烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、有机磷化合物废物(HW37)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49,仅限900-041-49、802-006-49、900-039-49、900-046-49) | 51535688 |
太仓凯源废旧容器再生有限公司 | 太仓市沙溪镇松南村 | 清洗含有机溶剂废物、废矿物油、染料、涂料废物、有机树脂类废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂的废包装桶(HW49,900-041-49)(其中包括200L塑料桶40000只,200L铁质桶110000只) | 53225780 |
年处置含废矿物油、染料、涂料废物的包装铁桶(HW49,900-41-49,小于200L) | |||
苏州顺惠有色金属制品有限公司 | 太仓市沙溪镇岳王街道 | 环氧树脂粉末〔HW13(265-101-13、900-451-13)〕 | 53302335 |
废电路板及边角料〔HW49(900-045-49)〕 | |||
表面处理废物(HW17)(包括表面处理及其金属回收过程中产生的含重金属的槽渣、污泥等) | |||
含铜镍的无氰电镀废液(HW17) | |||
油/水/烃/水混合物或乳化液(HW09) | |||
含氰镀金废液〔HW33(336-104-33、900-028-33、900-029-33)〕 | |||
贺利氏回收技术(太仓)有限公司 | 太仓市沙溪镇岳王街道 | 含贵金属的废离子交换树脂、废活性炭、废涂料〔HW06,HW12,HW13,HW45,HW49〕、废催化剂HW50(限261-151-50、261-152-50、261-156-50、263-013-50、900-048-50) | 021-33575350 |
含贵金属的羰基化合物催化剂(HW19) | |||
太仓市元通废油处理有限公司 | 太仓市浮桥镇浏家港飞马路3号 | 废矿物油(HW08) | 53281585 |
太仓科邦包装制品有限公司 | 太仓市双凤镇新湖新卫村 | 含有机树脂类废物的200L的废包装桶(废塑料桶) | 53995658 |
含润滑油、汽油、柴油、矿物油的200L的废包装桶(废铁桶) | |||
1000L吨桶 | |||
昆山金浩莱资源综合开发有限公司(原昆山市金骏玮资源综合开发有限公司) | 昆山开发区蓬溪南路168号 | 含氰化物的贵金属废物(HW33(336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33);HW17(336-057-17)) | 57610278 |
昆山市远达废金属加工有限公司 | 昆山市淀山湖镇民营经济区(复兴路158号) | 废电路板边角料(900-045-49) | 57480538 |
昆山市鑫盛再生物资回收有限公司 | 昆山市千灯镇宏信路299号 | 废电路板及边角料(900-045049) | 50176868 |
废电路板树脂粉料(900-451-13) | |||
昆山市大洋环境净化有限公司 | 昆山市千灯镇少卿东路58号 | HW22含铜废物(397-004-22 线路板生产过程中产生的废蚀铜液、397-005-22使用酸进行铜氧化处理产生的废液(仅蚀刻废液)、397-051-22 铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液) | 57468828 |
HW34废酸(397-007-34液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液(仅含锡)、900-305-34 使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层产生的废酸液(仅含锡))、HW17 表面处理废物(336-066-17 镀层剥除过程中产生的废液(仅含锡)) | |||
昆山市惠生金属容器再生有限公司 | 昆山市巴城石牌开发区东岳路508号 | 含【废矿物油、油/水、烃/水混合物或乳化液、染料涂料废物、有机树脂类废物、含醚废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂】的200L废铁桶(HW49,900-041-49) | 57616458 |
昆山市千灯三废净化有限公司 | 昆山市千灯镇善浦村何家浜路9号 | HW22含铜废物(仅废蚀刻液397-004-22、397-051-22) | 57478385 |
HW17表面处理废物(仅含锡的废液336-066-17)和HW34废酸(仅含锡的废液900-305-34) | |||
HW34废酸(仅含铁废水314-001-34) | |||
HW34废酸(不含有机物的废液397-007-34) | |||
HW35废碱(仅液晶显示板或集成电路板的生产过程中产生的不含有机物的废碱液900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35) | |||
HW17表面处理废物(仅含镍的废液336-054-17、336-055-17) | |||
昆山德源环保发展有限公司 | 昆山市千灯镇罗倪路28号 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06) | 57469100 |
染料涂料废物(HW12,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-253-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12) | |||
含醚废物(HW40 | |||
昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 昆山市玉山镇长阳之路89号 | HW13有机树脂类废物(仅含金、银、钯的900-015-13、900-016-13) | 57786918 |
HW16感光材料废物 | |||
HW33无 机氰化物废物(仅含金、银的336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33废液) | |||
HW17表面处理废物(仅含金、银、钯的336-056-17、336-057-17、336-059-17、336-063-17、336-066-17废液) | |||
HW49其他废物(仅含金、银、钯的900-041-49过滤吸附介质)和HW50废催化剂(仅含铑、铂、钯、金、银的900-048-50) | |||
昆山市惠盛实业有限公司 | 昆山市张浦镇振新西路750号 | 废线路板(HW49,900-045-49) | 57442778 |
废线路板环氧树脂粉末(265-036-13,900-014-13,900-451-13) | |||
江苏美亚环保实业有限公司 | 昆山市巴城镇石牌逸品路169号 | HW49其他废物(仅900-045-49) | 57680991 |
预处理HW17表面处理废物(仅废水处理污泥) | |||
HW22含铜废物(仅304-001-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22的废水处理污泥) | |||
HW17表面处理废物(仅含锡的336-050-17、336-059-17的废水处理污泥) | |||
HW46含镍废物(仅394-005-46的废水处理污泥) | |||
昆山城东化工有限公司 | 昆山千灯何家浜路西侧(精细化工区内) | 废苯(900-042-06、900-403-06) | 86178850 |
废二甲苯(900-403-06) | |||
废乙酸乙酯(900-403-06) | |||
废乙酸丁酯(900-403-06) | |||
昆山市亚盛环保回收利用有限公司 | 昆山市张浦镇与时路996号 | 酸性含铜蚀刻废液(HW22,397-004-22) | 57451983 |
退锡废液(HW34,397-005-34) | |||
昆山市亚盛资源利用有限公司 | 昆山市张浦镇港浦西路以北、紫荆路以东 | HW17表面处理废物(仅336-062-17使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废水处理污泥)、HW22含铜废物(仅397-005-22使用酸进行铜氧化处理产生的废水处理污泥、397-051-22铜板蚀刻过程中产生的废水处理污泥) | 83636698 |
昆山全亚冠环保科技有限公司 | 昆山市玉山镇吴淞江工业园区晨丰路南侧 | 含钯、铂的废触媒(HW50,261-151-50,261-152-50、261-156-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-165-50、261-169-50、261-181-50)) | 57036702 |
含金、钯、铂的废离子交换树脂(HW13) | |||
非氰系含金银钯废液(HW17) | |||
氰系含金银废液(HW33) | |||
昆山中粤工业固废处置有限公司 | 昆山市巴城镇石牌立基路东侧 | 含铜污泥(HW22) | 57688358 |
昆山格鸿电子材料有限公司 | 昆山市千灯镇汶浦路189号 | 废环氧树脂胶(265-101-13) | 0512-57460303 |
废树脂基材(265-101-13) | |||
废树脂下脚料(265-101-13,900-451-13) | |||
吴江市绿源物资再生利用有限公司 | 吴江市松陵镇友谊村14组 | 废线路板(HW49) | 63007008 |
含铜污泥(HW22) | |||
表面处理废物(限固体)(HW17) | |||
含镍污泥(HW46) | |||
苏州烽亚电子材料科技有限公司 | 吴江市松陵镇白龙桥7组 | 废线路板及其边角料(900-045-49) | 63718888 |
废环氧树脂粉末、废环氧树脂基材(900-451-13、265-101-13) | |||
吴江市汾湖丰达固废回收处置有限公司 | 吴江区汾湖镇金家坝金厍路1587号 | 废电路板及边角料(HW49,900-045-49) | 63248218 |
苏州市汾湖金基固废回收处置有限公司 | 吴江区汾湖镇汾湖湾318国道北侧 | HW49其他废物(仅900-045-49) | 63868883 |
HW13有机树脂类废物(仅900-451-13) | |||
HW13有机树脂类废物(仅细小零碎的265-101-13) | |||
吴江市荣氏纸粉地砖有限公司 | 吴江区汾湖镇芦墟东玲路东侧 | 废电路板及边角料(900-049-49) | 63269228 |
苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 吴江松陵镇八坼友谊村14、16组(友谊路318号) | 废脱销催化剂(钒钛系)(HW50,772-007-50) | 63888882 |
吴江市黎里助剂有限公司 | 吴江区黎里镇黎阳村 | 酸性和碱性含铜线路板蚀刻废液(HW22.397-004-22、397-005-22、397-051-22) | 63616210 |
退锡废液【(HW34、397-005-34、397-007-34、900-304-34、900-305-34)、(HW17,336-066-17)】 | |||
苏州恒翔再生资源有限公司 | 苏州市吴中区经济开发区郭巷金丝港工业小区 | 废线路板及边脚料(HW49,900-045-49) | 65968338 |
含铜污泥(HW22) | |||
含镍污泥(HW46,336-054-17、336-055-17) | |||
苏州市和源环保科技有限公司 | 吴中区木渎镇宝带西路3397号 | 废电路板及边角料(HW49) | 66567922 |
含铅废锡渣(HW31) | |||
含铜、锌、镍的脆性电子零部件(HW22、23、46) | |||
废有机溶剂废物(HW06) | |||
有机树脂废水(HW13) | |||
废矿物油(HW08) | |||
废乳化液(HW09) | |||
废酸(HW34) | |||
废碱(HW35) | |||
含氟废液(HW32) | |||
表面处理废液(HW17) | |||
含铜废液(HW22) | |||
含锌废液(HW23) | |||
含镍废液(HW46) | |||
光大环保(苏州)固废处置有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇七子村南侧 | 热处理含氰废物(HW07)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含金属羰基化合物废物(HW19)、含铍废物(HW20)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含锑废物(HW27)、含碲废物(HW28)、含铊废物(HW30)、含铅废物(HW31)、无机氟化物废物(HW32,包括使用氢氟酸进行蚀刻产生的蚀刻液,含无机氟的其他废物900-000-32)、无机氰化物废物(HW33)、废酸渣(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(HW36)、含镍废物(HW46)、含钡废物(HW47)、其他废物(HW49)(包括危险废物物化处理过程中产生的废水处理污泥和残渣900-000-49、其他无机化工行业生产产生的废活性炭、其他无机化工行业生产过程中收集的烟尘、离子交换树脂再生过程中产生的污泥) | 66568195 |
苏州博瑞水处理有限公司 | 苏州市吴中区甪直新区污水处理厂内 | 有机溶剂废水(HW06) | 66193706 |
含矿物油废水(HW08) | |||
废乳化液(HW09) | |||
含染料涂料废水(HW12) | |||
含有机树脂废水(HW13) | |||
感光材料废液(HW16) | |||
表面处理废液(HW17) | |||
含铜废水(HW22) | |||
含酸废水(HW34) | |||
含碱废水(HW35) | |||
卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 苏州吴中经济开发区尹中南路2388号 | 废活性炭(HW04、05、06、13、18、39、45、49) | 66980945/4008806068 |
苏州市新旗再生资源回收有限公司 | 吴中区木渎镇宝带西路3417号 | HW49其他废物(仅900-045-49) | 66381519 |
苏州市赫尔普蔓水处理有限公司 | 苏州市吴中经济开发区尹中南路1515号 | 钢铁厂酸洗废液〔HW34(314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34)〕 | 66058138 |
苏州中吴能源科技股份有限公司 | 吴中经济开发区河东工业园 | HW08废矿物油(900-199-08 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-201-08 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、 柴油、900-203-08 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油、900-204-08 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油、900-200-08 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-210-08 油/水分离设施产生的废油、900-214-08 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油、900-216-08 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油、900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油、900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油、900-219-08 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油、900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)(其中进入废燃料油装置5万吨、废润滑油装置3万吨) | 65853570 |
苏州市悦港医疗废物处置有限公司 | 苏州市吴中区宝带西路南侧万禄路195号 | 感染性、损伤性医院临床废物(HW01) | 68362338 |
苏州市吴中再生资源有限公司 | 苏州市相城区望亭镇华阳村 | 废电路板及边角料(900-045-49) | 65380028 |
苏州市荣望环保科技有限公司 | 相城区经济开发区上浜村 | HW22含铜废物(仅304-001-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22的废蚀刻液) | 65796001 |
HW49其他废物(仅废电路板900-045-49) | |||
HW22含铜废物(除397-004-22外的污泥) | |||
HW17表面处理废物(仅含镍336-054-17、336-055-17、336-063-17、336-066-17的污泥)和HW46含镍废物(仅394-005-46污泥) | |||
预处理HW17表面处理废物(仅含铜镍锡铝) | |||
HW17表面处理废物(仅含镍的336-054-17、336-055-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17废液) | |||
HW17表面处理废物(仅含锡的336-050-17、336-059-17、336-063-17、336-066-17废液)和HW34废酸(仅含锡的397-005-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34废液) | |||
HW17表面处理废物(仅固态的336-057-17、336-063-17、336-066-17镀金废物)和HW49(仅固态的900-045-49镀金废物) | |||
HW17表面处理废物(仅固态的336-056-17、336-063-17、336-066-17镀银废物) | |||
HW34废酸(仅液体) | |||
HW35废碱(仅液体) | |||
HW31含铅废物(除397-052-31外的含铅锡渣) | |||
苏州市亨文环保水业有限公司 | 相城区黄桥镇民安村 | 含铝的表面处理废物(HW17,336-064-17) | 65461445 |
酸性废水(HW34,900-300-34,314-001-34) | |||
苏州市晶协高新电子材料有限公司 | 苏州新区浒墅关工业园 | 废异丙醇(900-403-06) | 69206661 |
废甲醇(900-404-06) | |||
废乙醇(900-403-06) | |||
废丙酮(900-402-06) | |||
废甲苯(900-403-06) | |||
废乙酸乙酯(900-403-06) | |||
废乙酸丁酯(900-403-06) | |||
废N-甲基吡咯烷酮(900-404-06) | |||
废剥离清洗液(废HCL、HF、草酸、乙二醇)(900-404-06) | |||
苏州森荣环保处置有限公司 | 新区金山路234号 | 废酸(HW34)(不包括一类污染物超标的废酸和高浓度氢氟酸) | 66326886 |
废碱(HW35,900-352-35) | |||
废矿物油(HW08) | |||
废乳化液(HW09) | |||
有机溶剂废液及有机树脂废液(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、265-102-13、265-103-13) | |||
含染料涂料废液及表面处理废液(HW12、17) | |||
苏州星火环境净化股份有限公司 | 苏州新区第二污水厂 | 废酸(HW34)、废碱(HW35)、含氟废水(HW32)等腐蚀性废液 | 68780880 |
废矿物油(HW08),油/水、烃/水废乳化液(HW09) | |||
有机溶剂废液(HW06)、有机树脂废液(HW13) | |||
染料、涂料废液(HW12)、表面处理废液(HW17) | |||
含重金属(HW21、22、23、26、31、46)废液(其中HW22、HW46废液浓度低于2%) | |||
苏州市众和环保科技有限公司(原苏州市众和固体废物回收处理有限公司) | 苏州新区浒墅关开发区城际路101号(浒东污水厂内) | 废酸(HW34) | 68755760 |
废碱(HW35) | |||
废矿物油(HW08) | |||
含铜废水(HW22) | |||
油/水/烃/水混合物或乳化液(HW09) | |||
有机溶剂废液及有机溶剂废物(HW06) | |||
表面处理废液(HW17) | |||
染料涂料废液(HW12) | |||
苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 苏州高新区湘江路1468号 | 废电路板及边角料(HW49) | 66677918 |
含铅锡渣(HW31) | |||
含汞废灯管(HW29) | |||
苏州宝典环境治理有限公司(原苏州市贵金属回收有限公司) | 苏州高新区浒墅关开发区牌楼路浒东污水处理厂内 | HW32无机氟化物废物(900-026-32使用氢氟酸进行蚀刻产生的废蚀刻液) | 66725677 |
HW34废酸(除251-014-34、261-058-34、336-105-34以外,且261-057-34仅限硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸,900-349-34仅限生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性清洁剂、污迹去除剂以及其他废酸液) | |||
HW35废碱(除251-015-35、900-350-35以外,且261-059-35仅限氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等的生产、配制中产生的废碱液,900-399-35仅限生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液) | |||
苏州佳来环保科技有限公司 | 苏州市高新技术产业开发区浒关分区银燕路66号 | 废电路板及边角料(900-045-49) | 81873261 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 苏州新区铜墩街47号 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW33无机氰化物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW49其他废物(仅900-39-49、900-041-49(仅小于20L包装容器))、HW50废催化剂(仅900-048-50) | 68079013 |
HW17表面处理废物(仅废水处理污泥)、HW22含铜废物(仅304-001-22使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生的废水处理污泥、321-102-22铜火法冶炼电除雾除尘产生的废水处理污泥、397-005-22使用酸进行铜氧化处理产生的废水处理污泥、397-051-22铜板蚀刻过程中产生的废水处理污泥)、HW23含锌废物(仅900-021-23使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废水处理污泥)、HW46含镍废物(仅394-005-46镍氢电池生产过程中产生的废水处理污泥) | |||
苏州新区中锋街61号 | HW49其他废物(仅900-045-49) | ||
苏州同和资源综合利用有限公司 | 苏州高新区三联街北 | HW49 其他废物(900-045-49) | 85188100 |
HW33含无机氰化物废物(除092-003-33以外的仅离子交换树脂) | |||
HW17表面处理废物(仅含贵金属废液的336-052-17、336-054-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW33无机氰化物废物(仅含贵金属的废液)、HW34废酸(仅含贵金属的废液的397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、261-057-34)、HW35废碱(仅含贵金属废液的900-352-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35、251-015-35) | |||
HW17表面处理废物(仅336-052-17、336-054-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17的废水处理污泥) | |||
HW13有机树脂类废物(仅含贵金属265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-015-13、900-016-13)、HW24含砷废物(仅含贵金属)、HW31含铅废物(仅含贵金属397-052-31、243-001-31) | |||
苏州华锋环保技术有限公司(原苏州华锋化学有限公司) | 苏州高新区浒墅关分区阳山工业园19幢 | 含铜蚀刻废液〔HW22(397-004-22,397-005-22,397-051-22,304-001-22)〕 | 66721222 |
苏州己任环保科技服务有限公司 | 苏州高新区浒墅关镇浒青路36号 | HW49其他废物〔900-041-49(200升及200升以下废包装容器4400吨,其中废铁桶2400吨、废塑料桶2000吨)不得处理剧毒、易燃易爆残余物,不得回收处理含重金属、氰化物的包装桶〕 | 66070100 |
默克电子材料(苏州)有限公司 | 苏州工业园区龙浦路70号 | HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物(仅工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂900-403-06) | 62836220 |
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物(仅900-404-06) | |||
美加金属环保科技(苏州)有限公司 | 苏州工业园区娄葑东区金田路8号 | 含【感光材料废物(HW16)、含锌废物(HW23)、含铅废物(HW31)、含镍废物(废触媒,HW46)】的金属固体废物 | 65930060 |
废线路板及边角料(HW49) | |||
佳龙环保科技(苏州)有限公司 | 苏州工业园区娄葑分区 | 废线路板及边角料(900-045-49) | 65933338 |
废定影液(HW16)、表面处理废液(HW17)、含贵金属的酸性或碱性废液(HW34、HW35)、含贵金属的无机氰化物废液(HW33) | |||
苏州鑫达资源再生利用有限公司 | 苏州工业园区唯亭科技园金陵东路9号 | 废线路板边角料(HW49)(其中含金废线路板及边角料1000吨/年,不含金废线路板及边角料9000吨/年) | 62719128 |
含镍污泥(HW17、46) | |||
含铜水处理污泥(HW22)(限苏州市)) | |||
江苏和顺环保股份有限公司 | 苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号 | 医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废胶片相纸(HW16)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、废活性炭、油抹布、废包装容器(小于20L)(HW49,900-041-49) | 62863612 |
含有机溶剂废液(低浓度,HW06) | |||
油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09) | |||
含氟废液(HW32) | |||
废酸(HW34) | |||
废碱(HW35) | |||
表面处理(电镀)废液(HW17) | |||
含铬废液(HW21) | |||
含铜废液(HW22) | |||
含铅废液(HW31) | |||
含镍废液(HW46) | |||
苏州瑞环化工有限公司 | 苏州工业园区胜浦分区 | 含醚废物(261-072-40) | 62823582 |
废有机溶剂(HW06,900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06) | |||
苏州惠苏再生资源利用有限公司 | 苏州工业园区胜浦澄浦路11号D幢 | 废铅酸蓄电池(HW49) | 68952116 |
废日光灯管(HW29) | |||
环氧树脂和酚醛树脂废料,(HW13,不含重金属) | |||
仅限机动车维修过程中产生的废矿物油(HW08) | |||
苏州玖源环保科技有限公司 | 苏州工业园区亭和路86号 | 废树脂干膜(HW13)、废感光干膜(HW16) | 65813866 |
生活垃圾处置单位名单 | |||
单位名称 | |||
张家港金州再生能源有限公司 | |||
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | |||
常熟浦发热电能源有限公司 | |||
常熟浦发第二热电能源有限公司 | |||
昆山鹿城垃圾发电有限公司 | |||
苏州吴江光大环保能源有限公司 | |||
光大环保能源(苏州)有限公司 | |||
电子废弃物处置单位名单 | |||
单位名称 | |||
苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | |||
苏州同和资源综合利用有限公司 | |||
苏州市新旗再生资源回收有限公司 | |||
美加金属环保科技(苏州)有限公司 | |||
富士施乐爱科制造(苏州)有限公司 | |||
苏州兆丰环保科技有限公司 |
了解更多资讯访问www.kstianlihe.com昆山财税之家。